MITSUBISHI PAJERO SPORT V6 BENSIN A/T
Harga
RP. 484.500.000
On The Road
* Harga Berlaku untuk wilayah JABODETABEK dan sekitarnya, Untuk wilayah lain menyesuaikan
* Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu
SPESIFIKASI
| Dimensi & Berat | ||
|---|---|---|
| Panjang | 4,695 | mm |
| Lebar | 1,815 | mm |
| Tinggi | 1,825 | mm |
| Wheelbase | 2,800 | mm |
| Front Tread | mm | |
| Rear Tread | mm | |
| Ground Clearance | 215 | mm |
| Curb Weight | 1,865 | kg |
| Tipe Mesin | ||
|---|---|---|
| Type | V6 3.0LSOHC MIVEC (6B31) | |
| Displacement | 2,998 | cc |
| Bore x Stroke | 87,6 X 82,9 | (mm x mm) |
| Daya Maks | 220/6,250 (162kW) | ( PS/rmp ) |
| Torsi Maks | 28,7/400D(281Nm) | ( kgm/rpm ) |
| Fuel System | ECI-Multi | |
| Jenis Bahan Bakar | Unleaded gasoline | |
| Kapasitas Tangki | 70 | ( litre) |
| SUSPENSION | |
|---|---|
| Front Suspension | Double independent Wishbone coll spring with stabilizer |
| Rear Suspension | 3 link coll spring with stabilizer bar |
| BRAKE | |
|---|---|
| Front | ventilated disc 16" |
| Rear | rear 16" drum disc |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar